الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AA 33.2 33.21 0.2 -6 2.5
#ABBV 181.2 181.26 0.6 -6 2.5
#ABT 113.57 113.65 0.4 -6 2.5
#ADM 62.91 62.94 0.1 -6 2.5
#AMWL 0.85 0.86 0.3 -6 2.5
#AXP 227.67 227.7 0.7 -6 2.5
#BA 191.95 192 0.4 -6 2.5
#BABA 72.42 72.43 0.1 -6 2.5
#BAC 37.78 37.79 0.1 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 364.59 364.79 1.5 -6 2.5
#CLX 152.72 152.83 0.3 -6 2.5
#COTY 11.81 11.82 0.1 -6 2.5
#CVX 157.24 157.27 0.2 -6 2.5
#DIS 120.94 120.96 0.1 -6 2.5
#DVN 49.94 49.95 0.1 -6 2.5
#EDU 86.99 87.15 0.7 -6 2.5
#F 13.18 13.19 0.1 -6 2.5
#FIS 74.42 74.45 2.2 -6 2.5
#FTI 25.14 25.15 0.1 -6 2.5
#GD 282.38 282.63 1.2 -6 2.5
#GE 177.82 179.07 0.9 -6 2.5
#GPN 132.62 132.7 0.7 -6 2.5
#HD 385.01 385.59 3.2 -6 2.5
#IBM 191.44 191.62 0.8 -6 2.5
#JNJ 158.42 158.52 0.4 -6 2.5
#JPM 199.27 199.33 0.3 -6 2.5
#KMI 18.24 18.25 0.1 -6 2.5
#KO 61.08 61.09 0.1 -6 2.5
#KODK 4.79 4.8 0.1 -6 2.5
#LMT 455.32 455.54 3.4 -6 2.5
#MA 479.4 479.57 3.9 -6 2.5
#MCD 282.09 282.23 0.7 -6 2.5
#MLM 611.17 612.06 10.7 -6 2.5
#MMM 104.85 104.94 0.3 -6 2.5
#MO 43.64 43.65 0.1 -6 2.5
#MS 93.84 93.86 0.1 -6 2.5
#NIO 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#NSC 253.06 253.23 2.8 -6 2.5
#OXY 64.77 64.78 0.1 -6 2.5
#PANW 283.5 283.6 1.3 -6 2.5
#PFE 27.82 27.83 0.1 -6 2.5
#PG 162.08 162.16 0.3 -6 2.5
#PM 91.79 91.82 0.1 -6 2.5
#RNG 34.81 34.86 0.2 -6 2.5
#RTX 97.66 97.69 0.3 -6 2.5
#SLB 54.88 54.89 0.1 -6 2.5
#SNOW 162.97 163.15 1.8 -6 2.5
#SQ 83.82 83.88 0.2 -6 2.5
#STZ 270.41 270.6 2.8 -6 2.5
#T 17.52 17.53 0.1 -6 2.5
#TAP 67.19 67.21 0.4 -6 2.5
#TME 11.28 11.29 0.1 -6 2.5
#TOT 68.45 68.49 0.2 -6 2.5
#V 278.65 278.74 0.3 -6 2.5
#VMC 273.55 273.86 2.3 -6 2.5
#VZ 41.74 41.75 0.1 -6 2.5
#WMT 60.43 60.44 0.1 -6 2.5
#XOM 115.39 115.41 0.1 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AA 33.2 33.21 0.7 -6 2.5
#ABBV 181.2 181.26 3.4 -6 2.5
#ABT 113.57 113.65 2.1 -6 2.5
#ADM 62.91 62.94 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.85 0.86 0.5 -6 2.5
#AXP 227.67 227.7 4.1 -6 2.5
#BA 191.95 192 3.4 -6 2.5
#BABA 72.42 72.43 1.2 -6 2.5
#BAC 37.78 37.79 0.7 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 364.59 364.79 7.0 -6 2.5
#CLX 152.72 152.83 2.7 -6 2.5
#COTY 11.81 11.82 0.3 -6 2.5
#CVX 157.24 157.27 2.6 -6 2.5
#DIS 120.94 120.96 2.0 -6 2.5
#DVN 49.94 49.95 1.0 -6 2.5
#EDU 86.99 87.15 2.1 -6 2.5
#F 13.18 13.19 0.3 -6 2.5
#FIS 74.42 74.45 3.4 -6 2.5
#FTI 25.14 25.15 0.5 -6 2.5
#GD 282.38 282.63 5.5 -6 2.5
#GE 177.82 179.07 3.5 -6 2.5
#GPN 132.62 132.7 2.8 -6 2.5
#HD 385.01 385.59 9.0 -6 2.5
#IBM 191.44 191.62 3.9 -6 2.5
#JNJ 158.42 158.52 2.8 -6 2.5
#JPM 199.27 199.33 3.3 -6 2.5
#KMI 18.24 18.25 0.5 -6 2.5
#KO 61.08 61.09 1.0 -6 2.5
#KODK 4.79 4.8 0.1 -6 2.5
#LMT 455.32 455.54 10.3 -6 2.5
#MA 479.4 479.57 11.2 -6 2.5
#MCD 282.09 282.23 5.0 -6 2.5
#MLM 611.17 612.06 20.0 -6 2.5
#MMM 104.85 104.94 1.9 -6 2.5
#MO 43.64 43.65 0.8 -6 2.5
#MS 93.84 93.86 1.6 -6 2.5
#NIO 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#NSC 253.06 253.23 6.7 -6 2.5
#OXY 64.77 64.78 1.2 -6 2.5
#PANW 283.5 283.6 5.6 -6 2.5
#PFE 27.82 27.83 0.5 -6 2.5
#PG 162.08 162.16 2.7 -6 2.5
#PM 91.79 91.82 1.4 -6 2.5
#RNG 34.81 34.86 0.8 -6 2.5
#RTX 97.66 97.69 1.7 -6 2.5
#SLB 54.88 54.89 1.0 -6 2.5
#SNOW 162.97 163.15 4.2 -6 2.5
#SQ 83.82 83.88 1.5 -6 2.5
#STZ 270.41 270.6 7.0 -6 2.5
#T 17.52 17.53 0.4 -6 2.5
#TAP 67.19 67.21 1.5 -6 2.5
#TME 11.28 11.29 0.3 -6 2.5
#TOT 68.45 68.49 1.3 -6 2.5
#V 278.65 278.74 2.3 -6 2.5
#VMC 273.55 273.86 6.5 -6 2.5
#VZ 41.74 41.75 0.7 -6 2.5
#WMT 60.43 60.44 1.0 -6 2.5
#XOM 115.39 115.41 1.8 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AA 33.2 33.21 0.7 -6 2.5
#ABBV 181.2 181.26 3.4 -6 2.5
#ABT 113.57 113.65 2.1 -6 2.5
#ADM 62.91 62.94 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.85 0.86 0.5 -6 2.5
#AXP 227.67 227.7 4.1 -6 2.5
#BA 191.95 192 3.4 -6 2.5
#BABA 72.42 72.43 1.2 -6 2.5
#BAC 37.78 37.79 0.7 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 364.59 364.79 7.0 -6 2.5
#CLX 152.72 152.83 2.7 -6 2.5
#COTY 11.81 11.82 0.3 -6 2.5
#CVX 157.24 157.27 2.6 -6 2.5
#DIS 120.94 120.96 2.0 -6 2.5
#DVN 49.94 49.95 1.0 -6 2.5
#EDU 86.99 87.15 2.1 -6 2.5
#F 13.18 13.19 0.3 -6 2.5
#FIS 74.42 74.45 3.4 -6 2.5
#FTI 25.14 25.15 0.5 -6 2.5
#GD 282.38 282.63 5.5 -6 2.5
#GE 177.82 179.07 3.5 -6 2.5
#GPN 132.62 132.7 2.8 -6 2.5
#HD 385.01 385.59 9.0 -6 2.5
#IBM 191.44 191.62 3.9 -6 2.5
#JNJ 158.42 158.52 2.8 -6 2.5
#JPM 199.27 199.33 3.3 -6 2.5
#KMI 18.24 18.25 0.5 -6 2.5
#KO 61.08 61.09 1.0 -6 2.5
#KODK 4.79 4.8 0.1 -6 2.5
#LMT 455.32 455.54 10.3 -6 2.5
#MA 479.4 479.57 11.2 -6 2.5
#MCD 282.09 282.23 5.0 -6 2.5
#MLM 611.17 612.06 20.0 -6 2.5
#MMM 104.85 104.94 1.9 -6 2.5
#MO 43.64 43.65 0.8 -6 2.5
#MS 93.84 93.86 1.6 -6 2.5
#NIO 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#NSC 253.06 253.23 6.7 -6 2.5
#OXY 64.77 64.78 1.2 -6 2.5
#PANW 283.5 283.6 5.6 -6 2.5
#PFE 27.82 27.83 0.5 -6 2.5
#PG 162.08 162.16 2.7 -6 2.5
#PM 91.79 91.82 1.4 -6 2.5
#RNG 34.81 34.86 0.8 -6 2.5
#RTX 97.66 97.69 1.7 -6 2.5
#SLB 54.88 54.89 1.0 -6 2.5
#SNOW 162.97 163.15 4.2 -6 2.5
#SQ 83.82 83.88 1.5 -6 2.5
#STZ 270.41 270.6 7.0 -6 2.5
#T 17.52 17.53 0.4 -6 2.5
#TAP 67.19 67.21 1.5 -6 2.5
#TME 11.28 11.29 0.3 -6 2.5
#TOT 68.45 68.49 1.3 -6 2.5
#V 278.65 278.74 2.3 -6 2.5
#VMC 273.55 273.86 6.5 -6 2.5
#VZ 41.74 41.75 0.7 -6 2.5
#WMT 60.43 60.44 1.0 -6 2.5
#XOM 115.39 115.41 1.8 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD