الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AAPL 171.72 171.74 0.2 -6 2.5
#CSCO 49.88 49.9 0.2 -6 2.5
#META 486 486.2 2.0 -6 2.5
#HPQ 30.23 30.25 0.2 -6 2.5
#INTC 44.15 44.16 0.1 -6 2.5
#MSFT 420.82 420.87 0.5 -6 2.5
#GOOG 152.25 152.26 0.1 -6 2.5
#PEP 175.1 175.12 0.2 -6 2.5
#PYPL 66.99 67 0.1 -6 2.5
#NVDA 903.21 903.44 2.3 -6 2.5
#TSLA 175.82 175.87 0.5 -6 2.5
#SBUX 91.39 91.4 0.1 -6 2.5
#AMGN 284.19 284.29 1.0 -6 2.5
#ZM 65.34 65.35 0.1 -6 2.5
#GILD 73.23 73.25 0.2 -6 2.5
#AGNC 9.89 9.9 0.1 -6 2.5
#MRNA 106.59 106.69 1.0 -6 2.5
#OKTA 104.58 104.66 0.8 -6 2.5
#DOCU 59.6 59.64 0.4 -6 2.5
#AMZN 180.33 180.35 0.2 -6 2.5
#EBAY 52.82 52.83 0.1 -6 2.5
#ADP 249.78 249.88 1.0 -6 2.5
#DBX 24.3 24.31 0.1 -6 2.5
#PDD 116.21 116.24 0.3 -6 2.5
#MDLZ 69.96 69.97 0.1 -6 2.5
#TRIP 27.8 27.81 0.1 -6 2.5
#BKNG 3629.59 3632.87 32.8 -6 2.5
#EXPE 137.7 137.75 0.5 -6 2.5
#POOL 403.34 403.67 3.3 -6 2.5
#LCID 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#COIN 264.69 264.98 2.9 -6 2.5
#LRCX 971.62 972.6 9.8 -6 2.5
#AVGO 1325.35 1326.68 13.3 -6 2.5
#INO 13.87 13.9 0.3 -6 2.5
#AMD 180.59 180.62 0.3 -6 2.5
#QCOM 169.28 169.33 0.5 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-01-030.39USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AAPL 171.72 171.74 2.8 -6 2.5
#CSCO 49.88 49.9 0.9 -6 2.5
#META 486 486.2 9.3 -6 2.5
#HPQ 30.23 30.25 0.7 -6 2.5
#INTC 44.15 44.16 0.8 -6 2.5
#MSFT 420.82 420.87 6.8 -6 2.5
#GOOG 152.25 152.26 2.4 -6 2.5
#PEP 175.1 175.12 2.8 -6 2.5
#PYPL 66.99 67 1.1 -6 2.5
#NVDA 903.21 903.44 15.8 -6 2.5
#TSLA 175.82 175.87 3.1 -6 2.5
#SBUX 91.39 91.4 1.4 -6 2.5
#AMGN 284.19 284.29 5.3 -6 2.5
#ZM 65.34 65.35 1.1 -6 2.5
#GILD 73.23 73.25 1.3 -6 2.5
#AGNC 9.89 9.9 0.3 -6 2.5
#MRNA 106.59 106.69 2.6 -6 2.5
#OKTA 104.58 104.66 2.3 -6 2.5
#DOCU 59.6 59.64 1.3 -6 2.5
#AMZN 180.33 180.35 3.0 -6 2.5
#EBAY 52.82 52.83 0.9 -6 2.5
#ADP 249.78 249.88 4.8 -6 2.5
#DBX 24.3 24.31 0.5 -6 2.5
#PDD 116.21 116.24 2.2 -6 2.5
#MDLZ 69.96 69.97 1.2 -6 2.5
#TRIP 27.8 27.81 0.6 -6 2.5
#BKNG 3629.59 3632.87 87.3 -6 2.5
#EXPE 137.7 137.75 2.7 -6 2.5
#POOL 403.34 403.67 9.5 -6 2.5
#LCID 2.84 2.85 0.3 -6 2.5
#COIN 264.69 264.98 7.0 -6 2.5
#LRCX 971.62 972.6 24.4 -6 2.5
#AVGO 1325.35 1326.68 33.2 -6 2.5
#INO 13.87 13.9 0.5 -6 2.5
#AMD 180.59 180.62 3.1 -6 2.5
#QCOM 169.28 169.33 3.1 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-01-030.39USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
الشركةالرمزبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2بيع عقد مبادلة2
#AAPL 171.72 171.74 2.8 -6 2.5
#CSCO 49.88 49.9 0.9 -6 2.5
#META 486 486.2 9.3 -6 2.5
#HPQ 30.23 30.25 0.7 -6 2.5
#INTC 44.15 44.16 0.8 -6 2.5
#MSFT 420.82 420.87 6.8 -6 2.5
#GOOG 152.25 152.26 2.4 -6 2.5
#PEP 175.1 175.12 2.8 -6 2.5
#PYPL 66.99 67 1.1 -6 2.5
#NVDA 903.21 903.44 15.8 -6 2.5
#TSLA 175.82 175.87 3.1 -6 2.5
#SBUX 91.39 91.4 1.4 -6 2.5
#AMGN 284.19 284.29 5.3 -6 2.5
#ZM 65.34 65.35 1.1 -6 2.5
#GILD 73.23 73.25 1.3 -6 2.5
#AGNC 9.89 9.9 0.3 -6 2.5
#MRNA 106.59 106.69 2.6 -6 2.5
#OKTA 104.58 104.66 2.3 -6 2.5
#DOCU 59.6 59.64 1.3 -6 2.5
#AMZN 180.33 180.35 3.0 -6 2.5
#EBAY 52.82 52.83 0.9 -6 2.5
#ADP 249.78 249.88 4.8 -6 2.5
#DBX 24.3 24.31 0.5 -6 2.5
#PDD 116.21 116.24 2.2 -6 2.5
#MDLZ 69.96 69.97 1.2 -6 2.5
#TRIP 27.8 27.81 0.6 -6 2.5
#BKNG 3629.59 3632.87 87.3 -6 2.5
#EXPE 137.7 137.75 2.7 -6 2.5
#POOL 403.34 403.67 9.5 -6 2.5
#LCID 2.84 2.85 0.3 -6 2.5
#COIN 264.69 264.98 7.0 -6 2.5
#LRCX 971.62 972.6 24.4 -6 2.5
#AVGO 1325.35 1326.68 33.2 -6 2.5
#INO 13.87 13.9 0.5 -6 2.5
#AMD 180.59 180.62 3.1 -6 2.5
#QCOM 169.28 169.33 3.1 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملات
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-01-030.39USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD